2023 m. Muzikinė kaukė

Muzikinė kaukė 2024

Muzikinės kaukės 2023 finalą laimėjo 6883 žiūrovų balsus surinkęs Norbertas, kuris finale įkūnijo Marijoną Mikutavičių (daina „Trys milijonai“) ir Andrea Bocelli ("Con te partiro").

Į 2023 m. Muzikinės kaukės finalą pateko keturi daugiausiai per visas dvylika laidų surinkusių dalyvių:

    Iš viso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Marija Grabštaitė 481 68 22 51 19 39 36 42 36 30 53 50 35
2 Norbertas Liatkovski 456 42 19 41 50 39 30 28 36 46 34 57 34
3 Milda MAIMO 429 32 47 29 48 21 51 24 19 45 30 30 53
4 Žygimantas Gečas 416 19 68 36 33 11 38 43 27 40 15 40 46
5 Simona Nainė 380 50 19 25 27 30 39 58 20 31 19 22 40
6 Donatas Blanka 360 21 17 27 45 19 15 21 66 24 33 41 31
7 Aistė Pilvelytė 358 32 49 33 13 23 50 19 49 22 36 17 15
8 Josifas Baliukevič 335 15 25 41 43 24 34 24 13 28 28 34 26
9 Algirdas Radzevičius 294 20 19 14 17 39 12 42 18 32 55 9 17
10 Gabrielė Vasha 259 15 29 17 19 69 9 13 30 16 11 14 17

2023 m. finalo rezultatai
Dvyliktos laidos rezultatai
Vienuoliktos laidos rezultatai
Dešimtos laidos rezultatai
Devintos laidos rezultatai
Aštuntos laidos rezultatai
Septintos laidos rezultatai
Šeštos laidos rezultatai
Penktos laidos rezultatai
Ketvirtos laidos rezultatai
Trečios laidos rezultatai
Antros laidos rezultatai
Pirmos laidos rezultatai


Jums taip pat gali patiki:

Visi Muzikinės kaukės laimėtojai
2022 m. Muzikinės kaukės rezultatai