2024 m. Muzikinę kaukę laimėjo Liepa Mondekaitė, kuri finale surinko 7445 žiūrovus balsus atlikusi Silvester Belt „Luktelk“ ir Celine Dion „All by myself“.
| 1 | Liepa | 7445 | Silvester Belt „Luktelk“, Celine Dion „All by myself“ | 
| 2 | Šarūnas Januškevičius | 4602 | Jungkook „Standing next to you“, Vaidas Baumila „Bum Ajajai“ | 
| 3 | Monika Mėčiūtė | 1459 | Beyonce „If I were a boy“, Evgenya Redko „Žinom tik mes“ | 
| 4 | Andrius Bialobžeskis | 711 | The Clash „Should I Stay or should I go“, Bix „Shalom Lietuva“ | 
| Dovi Mi ir Keitė Arai | Shawn Mendes ir Camila Cabello „Senorita“ | ||
| Sandra Žutautienė ir Antanas Zakarauskas | Al Bano ir Romino Power „Sharazan“ | ||
| Sidas ir Skaistė | Freddie Mercury ir Montserrat Caballe „Barcelona“ | 
Jums taip pat gali patikti:
Visi 2024 m. Muzikinės kaukės rezultatai
2025 m. Muzikinės kaukės dalyviai